Este comentario de nuestro amigo Miguel desde Chile que vivió insitu el terremoto nos alerta de la posibilidad de la artificialidad de este nuevo seismo presumiblemente producido por HAARP.
miguel chileno, en 27 Febrero 2010 a 14:23 Dijo:
Amigo Deltoya se ha producido un terrible terremoto aquí en mi país y justo antes del pudimos ver una aurora boreal y se escucharon unos ruidos como zumbidos y luces como bolas naranjas
a ver si dicen algo en sus televisiones y como lo cuentan ha sido muy y varias replicas
yo he sido testigo directo como la mayoría de los que vivimos en esta zona
y espero que sigan la noticia.
Fijaros lo que se vio en el cielo unas horas antes.
Comentario del autor de las fotos en http://starviewerteam.ning.com/photo/1001813-1?xg_source=activity
Comentario por r bessone Hace 12 horas AMIGOS estas nubes aparecieron 39 horas antes que el terremoto que casi borra a Chile de la faz de la tierra.. Mucho pero mucho mas potente que del de Haiti pero mas profundo HAITI 10 KM CHILE 50 KM si esto hubiese sido a una profundidad de 10 km ahora hubiese desaparecido chile..Hay gente que ya dice que esto es causado por la mano del hombre junto con el PROGRAMA DE INVESTIGACION DE AURORA ACTIVA DE ALTA FRECUENCIA o sea HAARP.
También en vídeo,links por el buscador de la verdad ackbar
Personalmente pienso que antes de nada debemos fijarnos en el astro rey a la hora de analizar las imágenes,el Sol contiene el 99.8 % de toda la masa del sistema solar y además de ser el causante de las temperaturas de todos los planetas,cabe la posibilidad cada vez mas razonable de que las “cme” o las eyecciones de plasma puedan producir movimientos en las placas telúricas terrestres,mas si cabe sabiendo que la magnetosfera que nos protege cada día está mas deteriorada con agujeros inmensos donde se puede filtrar toda la energía de los rayos solares produciendo catástrofes imprevisibles.
El día que conozcamos (aceptemos) la influencia de los astros,avanzaremos miles de años en la predicción de los grandes acontecimientos.
Este comentario es extraido del excelente blog de ademuzexperience
De buena fuente: acabo de hablar con una tía chilena que vive en Santiago. Me dijo que ha vivido tres terremotos fuertes allí: en 1970, 1985 y 2010. Pero que este último ha sido EL MÁS RARO: la tierra no “temblaba” (pequeños saltos u ondas), sino que más bien se DESPLAZABA. Me habló de que fue silencioso, aun más raro, ya que usualmente en Chile tienen un ruido que proviene de las entrañas. Me habló de la sensación de COLUMPIO, de desaplazárse hacia un lado, permanecer, y luego ir justo al lado contrario. Y no, no vive en un edificio en altura, sino en un chalet.
Me dijo que no vio luces en el cielo porque estaba acostada, fue a las 3:40 de la mañana.
Mis amigos que vieron la luminosidad dijeron que se vio sobre la cordillera, en el este de la ciudad. Estaban en una asado en una terraza, un piso número 10. Brilló un instante como un relámpago verde con ondas, parecía más bien un amanecer temprano, como si estuviera levantándose el sol. Luego se esfumó y… el terremoto!
TODO CALZA CON UN ATAQUE HAARP.
HAARP dijo esto en 28 Febrero 2010 a 0:00
Explicación cientifica
Recientemente los científicos han descubierto que cantidades excesivas de gas radiactivo radón, son vertidas en la atmósfera antes de algunos terremotos. El gas se produce dentro de las rocas por el decaimiento radiactivo del radio. Las grietas que forman la presión antes de un temblor, hacen que grandes cantidades de radón se escapen a la atmósfera, y así ayudan a indicar la inminencia de los terremotos.
Las partículas cargadas de electricidad estática en el aire, pueden crear nubes y neblinas donde el aire tenga una humedad menor del 100%. Así que, si las nubes y las nieblas aparecen en una atmósfera relativamente seca, cerca de una falla activa, quizás esté en camino un terremoto.
Recordáis la profundidad de 10KM exacta de las réplicas del terremoto de Haití,pues bien en el de Chile ocurre exactamente igual,todas a ¡¡35KM¡¡
MAP 5.0 2010/02/27 14:40:53 -31.321 -74.548 35.0 OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 14:23:28 -34.505 -72.596 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:20:00 -37.274 -73.062 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 12:19:51 25.979 128.434 9.9 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.5 2010/02/27 12:03:27 -34.399 -73.825 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 11:27:00 -38.103 -73.587 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 10:54:24 -36.828 -73.336 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:38:36 -38.019 -73.575 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:30:35 -33.559 -72.636 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.8 2010/02/27 09:59:21 -37.991 -73.467 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 09:21:26 -36.609 -73.218 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 09:00:18 -33.425 -71.625 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 08:53:57 -34.447 -73.397 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 08:53:27 -35.073 -71.760 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 08:48:05 -38.584 -75.257 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.7 2010/02/27 08:31:05 -34.820 -72.443 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.1 2010/02/27 08:25:30 -34.750 -72.394 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 08:19:24 -33.479 -71.574 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 08:13:16 -33.062 -71.702 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.9 2010/02/27 08:01:24 -37.654 -75.199 39.0 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:59:56 -36.050 -73.562 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 07:56:37 -36.933 -73.240 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:51:06 -36.399 -72.498 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:46:50 -36.795 -72.924 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:37:18 -36.837 -72.541 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 07:33:31 -38.007 -73.484 35.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:19:49 -35.811 -72.945 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:12:29 -33.807 -71.913 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.2 2010/02/27 06:52:35 -34.735 -72.638 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 8.8 2010/02/27 06:34:15 -35.846 -72.719 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
No hay comentarios:
Publicar un comentario